Ticketpreise
Preise Hauptsaison (1. April bis 31. Oktober 2023)
Ticketkategorie | Preise Sommer 2023 |
---|---|
Erwachsene:r | EUR 18,00 |
Erwachsene:r ab 60 J. | EUR 17,00 |
Student:in | EUR 14,00 |
Person mit Beeinträchtigung | EUR 12,00 |
Schüler:in 6-18 J. | EUR 13,00 |
Kinder 3-6 Jahre | EUR 7,00 |
Kinder 0-3 Jahre | frei |
Schulgruppen ab 20 Personen | EUR 10,- |
Gruppen ab 20 Personen | EUR 15,- |
Ticketkategorie | Preise Sommer 2023 |
---|---|
Erwachsene:r | EUR 21,00 |
Erwachsene:r ab 60 J. | EUR 20,00 |
Student:in | EUR 17,00 |
Person mit Beeinträchtigung | EUR 14,00 |
Schüler:in 6-18 J. | EUR 16,00 |
Kinder 3-6 Jahre | EUR 9,00 |
Kinder 0-3 Jahre | frei |
Kindergartengruppen ab 20 Personen | EUR 8,- |
Schulgruppen ab 20 Personen | EUR 12,- |
Gruppen ab 20 Personen | EUR 18,- |
Ticketkategorie | Preis |
---|---|
Erwachsene:r | EUR 41,00 |
Person mit Beeinträchtigung | EUR 21,00 |
Kinder (4-16 Jahre) | EUR 25,00 |
Kinder (0-3 Jahre) | freier Eintritt |
Gruppen ab 20 Personen (Kinder) | EUR 21,- |
Gruppen ab 20 Personen (Erwachsene) | EUR 35,- |
Kletterpark
Ticketkategorie | Tageseintritt Kletterpark | Tageseintritt Gestüt & Kletterpark | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene:r | EUR 24,- | EUR 37,- | ||
Student:innen | EUR 19,- | EUR 29,- | ||
Schüler:innen (7-18 J.) | EUR 16,- | EUR 26,- | ||
Kinder 4-6 Jahre | EUR 8,- | EUR 14,- | ||
Familienkarte 2+1 | EUR 45,- | EUR 71,- | ||
Familienkarte 2+2 | EUR 54,- | EUR 85,- | ||
Familienkarte 1+1 | EUR 27,- | EUR 43,- | ||
Familienkarte 1+2 | EUR 36,- | EUR 58,- | ||
Gruppe Erwachsene | EUR 20,- | EUR 31,- | ||
Gruppe Schüler:innen | EUR 14,- | EUR 21,- |
Alle Preise inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten.